Giới thiệu Trạm Biến Áp 1500kVA và Vai Trò Trong Nhu Cầu Năng Lượng Hiện Đại
Trong nền công nghiệp đang phát triển nhanh chóng, trạm biến áp 1500kVA ngày càng trở nên quan trọng để đáp ứng nhu cầu năng lượng lớn của các doanh nghiệp. Với khả năng chuyển đổi hiệu quả cao, trạm biến áp này là lựa chọn lý tưởng cho các nhà máy và các khu chế xuất lớn, đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn.
Tham Khảo Giá Trạm Biến Áp 1500kVA và Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chi Phí
Giá của trạm biến áp 1500kVA tại Quanganhcons được xác định dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm hiệu suất, chất lượng linh kiện, và các dịch vụ hậu mãi đi kèm. Chúng tôi luôn cập nhật công nghệ mới nhất để mang đến cho khách hàng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao với chi phí hợp lý nhất.

Đặc Điểm Kỹ Thuật của Trạm Biến Áp 1500kVA và Lợi Ích Khi Sử Dụng
Trạm biến áp 1500kVA từ Quanganhcons được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất. Sản phẩm này có khả năng chống chịu với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cung cấp năng lượng liên tục mà không gặp sự cố, từ đó giúp tiết kiệm chi phí bảo trì và sửa chữa trong dài hạn.
Tại Sao Nên Chọn Quanganhcons Khi Xây Dựng Trạm Biến Áp 1500kVA?
Chọn Quanganhcons, bạn không chỉ mua một sản phẩm mà còn nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ tư vấn kỹ thuật, lắp đặt đến bảo trì sản phẩm. Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp năng lượng tối ưu, giúp tăng hiệu quả sản xuất và giảm thiểu rủi ro vận hành.
Với giá trị đầu tư hợp lý và dịch vụ khách hàng xuất sắc, Quanganhcons là lựa chọn hàng đầu cho trạm biến áp 1500kVA. Để biết thêm chi tiết về giá và các lựa chọn sản phẩm, vui lòng liên hệ hotline: (+84) 9 1975 8191. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn với mọi nhu cầu về năng lượng!
BẢNG KHỐI LƯỢNG
STT | TÊN VẬT TƯ | ĐV | SL |
I |
PHẦN ĐƯỜNG DÂY 22KV |
||
1 | Trụ BTLT 14m | Trụ | 1 |
2 | Đà sắt L2200x75x75x8mm/Zn | Bộ | 4 |
3 | Thanh chống đà 60x6x920 | Bộ | 8 |
4 | Sứ đứng 24Kv + Ty | Cái | 3 |
5 | Sứ treo Polyme 24Kv | Cái | 9 |
6 | Cáp bọc AXV 50mm2: dây pha | Mét | 90 |
7 | Cáp trần AC 25mm2: Dây TH | Kg | 10 |
8 | Cáp bọc CXV 25mm2: Dây pha | Mét | 18 |
9 | LBFCO 200A-24kV polymer + bass | Cái | 3 |
10 | LA 18KV 10KA Polyme + bass | Bộ | 3 |
11 | TU, TI | Cái | 3 |
12 | Giá đỡ Tu, Ti trung thế ( giá chữ H, V50) | Bộ | 3 |
13 | Điện kế 3P 4 dây 120/60V – 5A (Điện tử) | Cái | 1 |
14 | Cáp Cu/XLPE/PVC 4Cx25mm2 – 0.6/1kV | Mét | 30 |
15 | Vỏ tủ điện kế composite kich thước H500 x W300 x D200 | Cái | 1 |
16 | Tiếp địa phần đường dây | Bộ | 1 |
17 | Móng trụ | Bộ | 1 |
18 | Thí nghiệm phần đường dây | Bộ | 1 |
19 | Phụ kiện phần đường dây : kẹp hotline 2/0 (50-70), giáp buộc đầu sứ , giáp níu, đầu cosse, băng keo trung hạ thế, bulon, nắp chụp LA, LBFCO…… | Bộ | 1 |
20 | Nhân công tính trọn gói | Bộ | 1 |
II |
PHẦN TRẠM BIẾN ÁP 1500KVA – 22/0.4KV |
||
II.1 | VẬT LIỆU | ||
1 | Trụ BTLT 14m | Trụ | 1 |
2 | Đà composit 2400x75x75x6mm + Thanh chống: LBFCO | Cây | 1 |
3 | Đà sắt L2400x75x75x8mm/Zn+thanh chống | Bộ | 5 |
4 | Sứ đứng 24kV Polymer DR600 + ty không bọc chì | Bộ | 9 |
5 | Giá đỡ cáp hạ thế | Bộ | 1 |
6 | Nền trạm và hàng rào | Bộ | 1 |
7 | Tiếp địa phần trạm biến áp | Bộ | 2 |
8 | Phụ kiện phần đường dây : giáp buộc đầu sứ , đầu cosse, băng keo trung hạ thế, bulon, nắp chụp LA, LBFCO, Bảng tên LBFCO, bảng tên trụ, bảng tên trạm, cấm trèo…… | Bộ | 1 |
9 | Móng trụ, phụ kiện phần trạm | Bộ | 1 |
II.2 | PHẦN DẪN ĐIỆN 22KV | ||
1 | Cáp bọc 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | Mét | 27 |
II.3 | PHẦN DẪN ĐIỆN HẠ THẾ | ||
1 | Cáp CV/600V-300mm2 xuất MBA – dây pha 4 sợi/1pha | Mét | 96 |
2 | Cáp CV/600V-300mm2 xuất MBA – dây trung hòa 2 sợi/TH | Mét | 16 |
3 | Cosse ép Cu300mm2 | Cái | 28 |
II.4 | THIẾT BỊ | ||
1 | MBA 3 PHA 1500KVA- 22/0.4KV | Máy | 1 |
2 | LBFCO 200A-24kV polymer + bass | Cái | 3 |
3 | LA 18KV 10KA | Bộ | 3 |
4 | Vỏ tủ MSB (ACB + Bù CSPK) 2 lớp cửa | Cái | 1 |
5 | ACB 3P 2500A 85KA Fixed Type | Cái | 1 |
6 | Bù CSPK 600Kvar | Bộ | 1 |
7 | Thí nghiệm thiết bị | Bộ | 1 |
8 | Nhân công tính trọn gói | Bộ | 1 |
III |
CHI PHÍ KHÁC |
||
1 | Chi phí thiết kế, thẩm định | Bộ | 1 |
2 | Chi phí giám sát | Bộ | 1 |
3 | Chi phí cắt điện đấu nối | Lần | 1 |
4 | Chi phí nghiệm thu đóng điện | Bộ | 1 |
5 | Chi phí hồ sơ phê duyệt lắp trạm, hoàn công | Bộ | 1 |
6 | Máy thi công & VC vật tư, thiết bị | Bộ | 1 |